料金表
合鍵・錠前
合鍵
| 内容 | 料金(税別) |
|---|---|
| 一般 | 500円~ 店売価格 |
| 特殊 | 1,500円~ 店売価格 |
| ディンプルキー | 2,000円~ 店売価格 |
修理
| 内容 | 料金(税別) |
|---|---|
| 各種錠前(折れ鍵、異物抜取り、その他調整等) | 8,000円~ 出張費込み |
開錠
| 内容 | 料金(税別) |
|---|---|
| 住宅、オフィス、シャッター | 8,000円~ 出張費込み |
| 事務器、ロッカー | 6,000円~ 出張費込み |
| 金庫ダイヤル(家庭用) | 10,000円~ 出張費込み |
| 金庫ダイヤル(業務用) | 30,000円~ 出張費込み |
| 金庫シリンダー | 8,000円~ 出張費込み |
| バイク、自動車 | 6,000円~ 出張費込み |
鍵無し作製
| 内容 | 料金(税別) |
|---|---|
| 住宅、オフィス、シャッター | 8,000円~ 出張費込み |
| 事務器、ロッカー | 6,000円~ 出張費込み |
| 金庫シリンダー | 8,000円~ 出張費込み |
| バイク | 6,000円~ 出張費込み |
| 自動車(国産車、外溝タイプ) | 9,000円~ 出張費込み |
| 自動車(国産車、ハイセキュリティータイプ) | 25,000円~ 出張費込み |
| 自動車(国産車、イモビライザータイプ) | 30,000円~ 出張費込み |
錠前の取替
| 内容 | 料金(税別) |
|---|---|
| シリンダーのみ | 9,000円~ 出張・作業費込み |
| 錠前一式(ドア、引戸、シャッター等) | 10,000円~ 出張・作業費込み |
補助錠の取付
| 内容 | 料金(税別) |
|---|---|
| 勝手口(内錠のみ) | 12,000円~ 出張・作業費込み |
| 勝手口(内外錠) | 18,000円~ 出張・作業費込み |
| 玄関(内錠のみ) | 12,000円~ 出張・作業費込み |
| 玄関(内外錠) | 30,000円~ 出張・作業費込み |
キーレス錠の取付
| 内容 | 料金(税別) |
|---|---|
| テンキー錠(メカニカル式) | 26,000円~ 出張・作業費込み |
| テンキー錠(電池式) | 40,000円~ 出張・作業費込み |
| 指紋錠(電池式) | 99,000円~ 出張・作業費込み |
| カード錠(電池式) | 66,000円~ 出張・作業費込み |
防犯対策
防犯診断
| 内容 | 料金(税別) |
|---|---|
| 個人の方 | 3,000円 |
| 法人・管理組合様等 | 30,000円 |
センサー
| 内容 | 料金(税別) |
|---|---|
| ソーラーバッテリータイプ | 18,900円~ 施工費込み |
インターホン
| 内容 | 料金(税別) |
|---|---|
| カメラ付き | 25,000円~ 施工費別 |
| カメラ付き(ポータブルタイプ) | 65,000円~ 施工費別 |
室内防犯格子
| 内容 | 料金(税別) |
|---|---|
| 防衛くん 腰窓用(W1,800*H1,000) | 110,000円~ 設置費込み |
| 防衛くん 掃き出し窓用(W1,800*H1,800) | 130,000円~ 設置費込み |
ホームアラーム
| 内容 | 料金(税別) |
|---|---|
| 自動通報無し(簡易タイプ) 受信機1・開閉センサ2・リモコン1 |
36,000円~ 施工費別 |
| 自動通報有り 受信機1・開閉センサ2・リモコン1 |
210,000円~ 施工費別 |
防犯カメラ
| 内容 | 料金(税別) |
|---|---|
| デイナイトカメラ1・モニタ1・HDレコーダー1 | 160,000円~ 施工費別 |







